Die Geräte der Serie Colormetry CMU 324 arbeiten als Protokoll-, Warn- und Alarmgeräte und überwachen die Prozesswasserqualität von Wasseraufbereitungsanlagen.
Sie ziehen in regelmäßigen Abständen automatisch eine Wasserprobe und dosieren einen Indikator zur Bestimmung der Ionen-Konzentration
| Parameter Resthärte | Typ Colormetry CMU-324HE | |
| Parameter Freies Chlor | Typ Colormetry CMU-324 CLE | |
| die beiden on-line Analyser bieten | - Ausgänge für Grenzwert-Alarme und Gerätestörungen | |
| einen nützlichen Funktionsumfang | - Indikatormangel-Alarm (BOB-Alarm) | |
| - Selbst-Diagnose-Funktion | ||
| - Zustandsanzeigen im Display | ||
| - Fernsignal-Eingang für Stand-by-Betrieb oder externen Analysen-Start | ||
| - Timer-Funktion für Stand-by-Betrieb außerhalb von Produktionszeiten |
